週間シフト割当ボード
2026年7月6日週 ・ 未割当 3枠| 看護師 | 月 7/6 | 火 7/7 | 水 7/8 | 木 7/9 | 金 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 花子常勤 | |||||
| 鈴木 健一常勤 | |||||
| 田村 みどり常勤 | |||||
| 渡辺 由美常勤 | |||||
| 中村 拓也非常勤 |
割当済み未割当(要調整)休 / 有休
黄色の「未割当」枠をクリックすると、担当者への割当操作を 試せます。未割当は現在 3 枠あります。
| 看護師 | 月 7/6 | 火 7/7 | 水 7/8 | 木 7/9 | 金 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 花子常勤 | |||||
| 鈴木 健一常勤 | |||||
| 田村 みどり常勤 | |||||
| 渡辺 由美常勤 | |||||
| 中村 拓也非常勤 |
黄色の「未割当」枠をクリックすると、担当者への割当操作を 試せます。未割当は現在 3 枠あります。