運営管理ダッシュボード
つながるカルテ 運営会社 ・ 2026年7月の状況
導入テナント数
8施設
+6施設前月比
MAU(月間アクティブ利用者)
3,214人
+248人前月比
MRR(月間経常収益)
612万円
+4.8%前月比
未対応サポートチケット
5件
+2件前日比
導入テナント一覧
8施設| 施設名 | プラン | 利用者数 | 最終ログイン | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| さくら訪問看護ステーション | プロ | 82 | 7月6日 08:12 | 稼働中 |
| みどり在宅ケアセンター | スタンダード | 47 | 7月6日 07:58 | 稼働中 |
| あおぞら訪問看護ステーション | スタンダード | 39 | 7月5日 19:33 | 稼働中 |
| ひまわり訪問看護ステーション | プロ | 96 | 7月6日 06:45 | 稼働中 |
| こもれび在宅看護ステーション | ライト | 14 | 7月3日 15:20 | トライアル |
| なでしこ訪問看護ステーション | ライト | 21 | 6月28日 11:04 | 解約予告 |
| うみかぜ訪問看護ステーション | スタンダード | 53 | 7月6日 09:01 | 稼働中 |
| つばさ在宅ケアステーション | ライト | 9 | 7月4日 13:47 | トライアル |
サポートチケット
未対応 5件| 優先度 | 件名 | テナント | 状態 | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| 高 | レセプト出力でエラーコードE-12が表示される | ひまわり訪問看護ステーション | 未対応 | |
| 中 | GPS打刻が屋内で反応しないことがある | あおぞら訪問看護ステーション | 未対応 | |
| 低 | スタッフのアカウント追加方法を知りたい | うみかぜ訪問看護ステーション | 未対応 | |
| 高 | 介護保険の請求区分が選べない利用者がいる | みどり在宅ケアセンター | 未対応 | |
| 中 | 月次の実績CSVを一括ダウンロードしたい | さくら訪問看護ステーション | 未対応 | |
| 低 | オンコール当番表の印刷レイアウトを調整したい | こもれび在宅看護ステーション | 対応中 | |
| 中 | 連絡帳の添付ファイルが開けない | なでしこ訪問看護ステーション | 対応中 |
MAU推移
直近6か月2月3月4月5月6月7月
プラン別テナント構成
全128施設- プロ27%
- スタンダード45%
- ライト28%
システム稼働状況
直近30日99.98% 稼働率
インシデント・メンテナンス履歴
定期メンテナンス完了
データベースのバージョンアップを実施しました。
一部機能の遅延(解消済み)
レセプト出力の応答が遅延しました。約18分で復旧。
アップデート配信
GPS打刻の精度改善版をリリースしました。
お知らせ配信
導入テナント向け配信履歴
7月14日 深夜メンテナンスのお知らせ
1:00〜3:00の間、サービスを一時停止します。ご了承ください。
全テナントレセプト機能に新しいエラー検出を追加しました
請求前の自動チェック項目を拡充しました。詳細はヘルプをご覧ください。
スタンダードのみAI看護記録下書きの提供を開始しました
訪問記録の下書きをAIが自動生成する機能をプロプランで先行提供します。
プロのみ